16 | Hugo & Darryn (3)

PREMIER
GROUP ROUNDS
Team Totals
12 | Mike & Oliver (3)
11 | Craig & Brian (3)
7 | Bradley & Darryn (3)
6 | Greg & Collin (3) xx
5 | Duncan & Jac (1)
0 | Nico & J.B.
0 | Selim
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
0 | Bradley & Darryn
6 | Hugo & Darryn
5 | Hugo & Darryn
1 | Craig & Brian
5 | Hugo & Darryn
1 | Mike & Oliver
0 | Greg & Collin
6 | Mike & Oliver
5 | Mike & Oliver
1 | Nico & J.B.
4 | Greg & Collin
2 | Bradley & Darryn
1 | Duncan & Jac
5 | Bradley & Darryn
2 | Greg & Collin
4 | Craig & Brian
0 | Nico & J.B.
6 | Craig & Brian
2 | Greg & Collin
4 | Duncan & Jac

PREMIER
KNOCK OUT ROUNDS
TIE BREAKERS
0 | —
0 | —
QAUTERS
SEMI-FINALS
FINALS
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —