15 | Nikki & Jared (3)

COMPETITIVE
GROUP ROUNDS
Team Totals
14 | Ashley & Guy (3)
12 | Tim & Phillippa (4)
7 | Matthew & Erin
2 | Ray & Nadine
1 | Nicky & —
0 | Seranya
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
0 | Nicky & Margie
6 | Tim & Philippa
5 | Matthew & Erin
1 | Nicky & Margie
1 | Nicky & Margie
5 | Ashley & Guy
1 | Ray & Nadine
5 | Ashley & Guy
2 | Tim & Phillippa
4 | Ashley & Guy
4 | Tim & Phillippa
2 | Matthew & Erin
6 | Nikki & Jared
0 | Matthew & Erin
1 | Ray & Nadine
5 | Nikki & Jared
4 | Nikki & Jared
2 | Tim & Phillippa

COMPETITIVE
KNOCK OUT ROUNDS
TIE BREAKERS
0 | —
0 | —
QAUTERS
SEMI-FINALS
FINALS
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —
0 | —